Название | Компенсация (км) | Значение дисперсии(ps/nm) |
Поляризованая дисперсия(ps) |
Затухание (dB) |
DMC-FC10 | 10 | -170 | 0,1 | 1,2 |
DMC-FC20 | 20 | -337 | 0,1 | 1,8 |
DMC-FC40 | 40 | -673 | 0,2 | 3,2 |
DMC-FC60 | 60 | -1009 | 0,2 | 4,5 |
DMC-FC80 | 80 | -1340 | 0,3 | 6 |
DMC-FC100 | 100 | -1671 | 0,3 | 7,4 |
DMC-FC120 | 120 | -2001 | 0,3 | 8,8 |
DMC-FC130 | 130 | -2198 | 0,4 | 9,5 |
DMC-FC140 | 140 | -2367 | 0,4 | 10,2 |
DMC-FC150 | 150 | -2536 | 0,4 | 10,9 |
DMC-FC160 | 160 | -2704 | 0,4 | 11,6 |
DMC-FC170 | 170 | -2873 | 0,4 | 12,3 |
DMC-FC180 | 180 | -3041 | 0,4 | 13,0 |
Network equipment and solutions IC-Line