| Model | Output power Max (dBm)  | 
Gain flatness (dB)  | 
Wavelength (nm)  | 
Function | Optical port mode | 
| BA4113/F10-PN-M4 | 13 | ≤±0.5 | 1528~1565 | With SNMP network management, output power 0 ~ -6dB adj.  | 
 4 ports, with input / output monitor port  | 
| BA4114/F10-PN-M4 | 14 | ||||
| BA4116/F10-PN-M4 | 16 | ||||
| BA4117/F10-PN-M4 | 17 | ||||
| BA4118/F10-PN-M4 | 18 | ||||
| BA4119/F10-PN-M4 | 19 | ||||
| BA4120/F10-PN-M4 | 20 | ||||
| BA4121/F10-PN-M4 | 21 | ||||
| BA4122/F10-PN-M4 | 22 | ||||
| BA4123/F10-PN-M4 | 23 | ||||
| BA4124/F10-PN-M4 | 24 | ||||
| BA4125/F10-PN-M4 | 25 | ||||
| BA4126/F10-PN-M4 | 26 | 




